با توجه به اهمیتی که سبوس برنج به لحاظ ارزش تغذیه ای و ریز مغذی های موجود در آن دارد در این صفحه جداول ارزش غذایی سبوس برنج به نمایش در آمده است:
| اجزا تشکیل دهنده اصلی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 324 کیلوکالری |
| فیبر | 21.48 گرم |
| کربوهیدرات | 47.24 گرم |
| پروتئین | 15.76 گرم |
| چربی | 19.44 گرم |
| آب | 6.13 گرم |
| قند | 0.80 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| تیامین (B1) | 2.84 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.32 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 33.08 میلی گرم |
| کولین (B4) | 32.56میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 6.46 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 4.82 میلی گرم |
| فولات (B9) | 64.12میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 5.23 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.14 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| فسفر | 1589.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 1453.00 میلی گرم |
| کلسیم | 59.00 میلی گرم |
| آهن | 19.68 میلی گرم |
| منیزیم | 778.00 میلی گرم |
| روی | 6.12 میلی گرم |
| مس | 0.82 میلی گرم |
| منگنز | 15.23 میلی گرم |
| سلنیم | 14.62 میکروگرم |
| سدیم | 0.00 میلی گرم |
| سرب | 0.00 میلی گرم |
| کادمیم | 0.00 میلی گرم |

مجموعه رویسا با نیم قرن سابقه درخشان در حوزه صنعت غذایی کشور، تولید کننده انواع آردها، ادویه جات، پودر و مواد گرانولی است. برای بازدید و خرید از محصولات رویسا، به فروشگاه اینترنتی رویسا مراجعه نمایید. شما میتوانید سبوس برنج با کیفیت را از رویسا تهیه نمایید. رویسا گلچینی از بهترین هاست.
مطالب مرتبط:
نحوه مصرف سبوس برنج
برنج کشت اول بهتر است یا کشت دوم؟
راهنمای خرید بهترین برنج ایرانی





